当社は、セキュリティやバックアップ設備などを整え、高度な情報管理施設としての証である“ティア3”の認証を取得した「コアクラウドセンター」を運営しています。
流通・食品・医療など多くの分野におけるお客様の大切な情報資源をお預かりし、安全な設備と洗練された技術者の”目“で皆様の資産を守り続けています。
安心・安全なインフラとサービスを安価に提供
電源/回線等インフラを冗長化し、非常時においてもサービスの継続利用が可能
基礎データ | フロア:地上2階敷地面積:715.18㎡竣工:2013年9月17日 |
---|---|
立地 | 海抜100mの立地で地盤が硬く地震に強い。50年間に10%の確立の計測震度(J-SHIS):震度6弱※ ※https://www.j-shis.bosai.go.jp(独立行政法人防災科学技術研究所ホームページの地震ハザードステーションより) |
セキュリティ | 監視システム:24時間365日 有人監視/監視カメラ設置 入退室管理 :非接触型ICカードによるオートロックシステム |
受電経路 | 2回線受電(本線予備線方式/複数変電所より受電) |
電源経路 | 複数経路(受電設備→UPS→PDU→サーバー) |
自家発電 | 有 燃料備蓄:48時間以上(ラック最大数設置、最大電気容量使用時) |
電気設備 | N+2(冗長化) |
空調設備 | N+2(冗長化) |
通信経路 | 複数経路、複数キャリア |
防火・消火設備 | 超高感度煙センサー、窒素ガス消火 |
設備運用 | 24時間365日 常駐体制 ISO27001 ISO20000-1 |
免震設備 | 有(震度7→震度4以下に軽減) |
当データセンターは日本データセンター協会が定めたティア3を満たします。地震や火災など災害に対して高レベルの安全性を確保しています。
エンドユーザの稼働信頼性は99.98%以上を想定しています。
情報システムの運用でお困りの方や
サーバーやデータなど情報資産の
管理運用などでお困りの方
いつでもご相談ください
Copyright © Corenet International. All rights reserved.